〒910-8580
福井県福井市大手3-17-1
TEL:0776-20-0227
FAX:0776-20-0623
Mail:brand@pref.fukui.lg.jp
【最終更新日】2010年6月18日
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性 | 女性 | 男女平均 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 福井県 | 順位 | 全国 | 福井県 | 順位 | 全国 | 福井県 | 順位 | |
| 平成2年 | 76.04 | 76.84 | 2 | 82.07 | 82.36 | 12 | 79.06 | 79.60 | 4 |
| 平成7年 | 76.70 | 77.51 | 2 | 83.22 | 83.63 | 12 | 79.96 | 80.57 | 4 |
| 平成12年 | 77.71 | 78.55 | 2 | 84.62 | 85.39 | 2 | 81.17 | 81.97 | 2 |
| 平成17年 | 78.79 | 79.47 | 4 | 85.75 | 86.25 | 11 | 82.27 | 82.86 | 4 |
(資料/都道府県別生命表)
