logo.gif   競技記録
第18回全国障害者スポーツ大会   会期:2018年10月13日(土)〜15日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> 男子ディスタンス メンズ・スタンディング

競技No. D19 - 10月14日 11:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13113 勝間 貴輝 東京都 56m 20cm 1
13111 薄 光琉 東京都 53m 66cm 2
18115 片山 悠太 福井県 51m 34cm 3
13112 福田 健太 東京都 45m 73cm 4
27064 定野 祐基 大阪府 45m 32cm 5
08042 山ア 翔哉 茨城県 42m 69cm 6
07028 鈴木 翼颯 福島県 35m 80cm 7
15033 秋永 智暉 新潟県 35m 26cm 8

ページの先頭へ


競技No. D20 - 10月14日 11:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52037 福島 成太 横浜市 66m 32cm 1
32018 金子 海斗 島根県 53m 40cm 2
08043 金井 風雅 茨城県 49m 00cm 3
52038 八巻 柊真 横浜市 44m 35cm 4
51017 古谷 将 千葉市 40m 80cm 5
23057 島田 宇啓 愛知県 40m 04cm 6
58029 石井 颯 名古屋市 30m 27cm 7
28050 水田 健斗 兵庫県 29m 41cm 8

ページの先頭へ


競技No. D21 - 10月14日 11:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11055 関根 裕次 埼玉県 58m 19cm 1
27062 北川 優 大阪府 49m 73cm 2
29018 松本 吉央 奈良県 44m 09cm 3
59023 上田 翔冴 京都市 37m 37cm 4
23055 久保田 涼斗 愛知県 27m 60cm 5
58030 小野 優樹 名古屋市 26m 14cm 6
19016 上野 晏暉 山梨県 22m 53cm 7
23054 関沢 高志 愛知県 17m 17cm 8

ページの先頭へ


競技No. D22 - 10月14日 11:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
66022 谷口 信也 福岡市 58m 83cm 1
09030 上野 哲史 栃木県 49m 85cm 2
05018 大井 壮太 秋田県 49m 64cm 3
18117 千馬 申椰 福井県 46m 70cm 4
30022 街 幸眞 和歌山県 43m 47cm 5
04023 平間 佑哉 宮城県 39m 35cm 6
13115 竹野 出海 東京都 32m 04cm 7
07034 真船 健 福島県 24m 20cm 8

ページの先頭へ


競技No. D23 - 10月14日 12:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
55023 富田 穂嵩 新潟市 56m 51cm 1
23056 浅井 悠 愛知県 55m 31cm 2
32019 岩本 歩夢 島根県 54m 24cm 3
34030 中嶋 瑛斗 広島県 53m 54cm 4
35025 吉岡 翔太 山口県 47m 40cm 5
07036 鈴木 翔 福島県 44m 03cm 6
08044 福地 光輝 茨城県 39m 50cm 7
55025 横尾 真千 新潟市 31m 02cm 8

ページの先頭へ


競技No. D24 - 10月14日 12:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
40038 松岡 遼 福岡県 47m 01cm 1
29017 川田 海 奈良県 41m 24cm 2
62029 森 秀太 神戸市 39m 87cm 3
01038 石川 泰地 北海道 39m 54cm 4
55024 福田 嵩弥 新潟市 34m 13cm 5
02023 渡部 光秀 青森県 26m 75cm 6
07035 阿部 穂 福島県 23m 43cm 7
22039 百々 隆聖 静岡県 棄権

ページの先頭へ


競技No. D25 - 10月14日 12:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13114 梨木 海音 東京都 58m 06cm 1
25024 與那原 大海 滋賀県 57m 55cm 2
03023 川崎 祐希 岩手県 55m 09cm 3
56024 一色 拓也 静岡市 48m 36cm 4
04022 橋 公太 宮城県 47m 15cm 5
31017 近藤 旬一 鳥取県 47m 08cm 6
64021 杉谷 直樹 広島市 43m 32cm 7
64020 有田 諒 広島市 28m 13cm 8

ページの先頭へ


競技No. D26 - 10月14日 12:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
30023 奥山 礼都 和歌山県 63m 82cm 1
16027 中川 元喜 富山県 61m 86cm 2
41020 松永 将一 佐賀県 61m 78cm 3
10027 須田 悠司 群馬県 58m 30cm 4
22038 折口 秀則 静岡県 41m 24cm 5
21040 甲斐 ゆうき 岐阜県 38m 07cm 6
08040 大高 翼 茨城県 37m 89cm 7
15032 沖田 裕高 新潟県 37m 05cm 8

ページの先頭へ


競技No. D27 - 10月14日 12:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
29019 荒川 信康 奈良県 66m 84cm 1
23051 二見 汰良 愛知県 62m 16cm 2
33019 戸牧 将也 岡山県 47m 10cm 3
18120 中山 茂都 福井県 45m 99cm 4
18114 猪島 元輝 福井県 40m 87cm 5
38049 瀧本 真壮 愛媛県 36m 48cm 6
13116 天野 秋祐 東京都 35m 43cm 7
24033 下村 祐輝也 三重県 27m 51cm 8

ページの先頭へ


競技No. D28 - 10月14日 12:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
35026 木原 光明 山口県 60m 50cm 1
47026 具志堅 義剛 沖縄県 56m 98cm 2
18118 家 直人 福井県 53m 24cm 3
13117 安藤 万希也 東京都 51m 92cm 4
34029 宮地 遼 広島県 41m 00cm 5
67016 湯川 光市 熊本市 39m 30cm 6
23052 水谷 仁哉 愛知県 32m 80cm 7
23053 渡邉 寛人 愛知県 19m 70cm 8

ページの先頭へ


競技No. D29 - 10月14日 13:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
35024 上永 達也 山口県 43m 76cm 1
18113 東 広海 福井県 40m 34cm 2
24034 合田 凌雅 三重県 36m 77cm 3
38044 山本 航平 愛媛県 34m 52cm 4
23050 奥村 幸平 愛知県 30m 47cm 5
47028 前津 隆規 沖縄県 29m 15cm 6
14039 野 久夫 神奈川県 26m 64cm 7
37018 石井 里 香川県 16m 95cm 8

ページの先頭へ


競技No. D30 - 10月14日 13:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
45025 石渕 剛 宮崎県 67m 55cm 1
57025 金田 有矢 浜松市 55m 76cm 2
10026 海老原 隆矢 群馬県 49m 83cm 3
60043 野田 真琴 大阪市 37m 28cm 4
65019 小島 涼 北九州市 31m 30cm 5
01039 河上 源 北海道 25m 90cm 6
01040 緑川 司 北海道 20m 32cm 7
40040 秋山 良平 福岡県 18m 79cm 8

ページの先頭へ


競技No. D31 - 10月14日 13:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
61018 麻生 萌樹 堺市 71m 33cm 1 大会新記録
18121 長谷川 将明 福井県 49m 11cm 2
04024 三浦 正視 宮城県 47m 21cm 3
35027 内田 優軌 山口県 38m 75cm 4
20040 内堀 遼 長野県 37m 10cm 5
10024 木村 達喜 群馬県 34m 55cm 6
18119 内藤 智也 福井県 24m 66cm 7
03021 菊池 尚久 岩手県 21m 70cm 8

ページの先頭へ


競技No. D32 - 10月14日 13:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
51015 大平 雄太 千葉市 57m 87cm 1
11053 大澤 直樹 埼玉県 55m 70cm 2
27066 丸山 恭平 大阪府 52m 74cm 3
18123 Maquilin Hideyuki 福井県 50m 90cm 4
22037 佐々木 裕也 静岡県 43m 36cm 5
53020 渡部 将之 川崎市 42m 54cm 6
49017 後藤 周太 仙台市 31m 75cm 7
03022 関口 秀行 岩手県 18m 48cm 8

ページの先頭へ


競技No. D33 - 10月14日 13:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11054 鈴木 拓也 埼玉県 66m 90cm 1
12047 西 城師 千葉県 60m 35cm 2
27065 中野 矩嗣 大阪府 51m 89cm 3
13118 山口 航 東京都 46m 97cm 4
40039 山崎 照秋 福岡県 45m 28cm 5
27063 小滝 一徳 大阪府 44m 43cm 6
60041 上原 正志 大阪市 40m 91cm 7
16028 古川 隆之 富山県 38m 07cm 8

ページの先頭へ


競技No. D34 - 10月14日 13:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
33022 山根 清志 岡山県 61m 19cm 1
33021 川部 一雅 岡山県 49m 40cm 2
27061 金子 卓哉 大阪府 47m 45cm 3
52039 水野 裕一 横浜市 42m 14cm 4
12052 香取 洸司 千葉県 41m 52cm 5
19015 久島 真 山梨県 32m 88cm 6
28048 佐藤 久文 兵庫県 31m 63cm 7
38050 山崎 秀樹 愛媛県 21m 63cm 8

ページの先頭へ


競技No. D35 - 10月14日 14:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
34028 平山 貴博 広島県 48m 71cm 1
31016 森住 和彦 鳥取県 47m 74cm 2
28049 黒川 武文 兵庫県 44m 79cm 3
30020 井本 博文 和歌山県 43m 12cm 4
38051 芝野 滝雄 愛媛県 39m 94cm 5
54016 今 尚人 相模原市 30m 78cm 6
45024 横山 聡志 宮崎県 28m 30cm 7
19014 奈良 健二 山梨県 21m 16cm 8

ページの先頭へ


競技No. D36 - 10月14日 14:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13120 中里 武生 東京都 51m 39cm 1
13119 小田 祐也 東京都 47m 93cm 2
38053 加藤 博之 愛媛県 44m 12cm 3
43024 山村 喬 熊本県 41m 88cm 4
18112 甲 直勝 福井県 35m 37cm 5
66023 水野 由和 福岡市 35m 04cm 6
38052 竹内 久志 愛媛県 30m 93cm 7
32017 金澤 純一 島根県 23m 26cm 8

ページの先頭へ


競技No. D37 - 10月14日 14:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
12048 田中 秀治 千葉県 74m 03cm 1 大会新記録
63014 中尾 秀典 岡山市 57m 78cm 2
61016 羽田 加寿男 堺市 53m 76cm 3
46033 池田 剛 鹿児島県 46m 19cm 4
42028 中村 力 長崎県 40m 12cm 5
57022 宮ア 正次 浜松市 31m 32cm 6
13121 佐藤 正宏 東京都 30m 42cm 7
44020 長 孝至 大分県 19m 26cm 8

ページの先頭へ


競技No. D38 - 10月14日 14:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21039 森 寿昭 岐阜県 46m 35cm 1
06021 浜沢 信 山形県 46m 06cm 2
42025 藤永 貴之 長崎県 32m 72cm 3
44023 高井 大輔 大分県 31m 69cm 4
20036 小林 祐一 長野県 28m 50cm 5
47025 伊江 朝憲 沖縄県 24m 66cm 6
38045 高岡 栄治 愛媛県 24m 08cm 7
15028 水口 了圭 新潟県 22m 29cm 8

ページの先頭へ


競技No. D39 - 10月14日 14:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
18109 藤沢 義則 福井県 44m 25cm 1
44021 岩尾 俊孝 大分県 43m 95cm 2
45022 黒木 慎一 宮崎県 36m 15cm 3
26019 兒玉 三智夫 京都府 33m 52cm 4
24030 北岡 純 三重県 33m 22cm 5
36019 森 勇治 徳島県 31m 20cm 6
07027 笹嶋 浩信 福島県 31m 09cm 7
24032 和田 義照 三重県 22m 55cm 8

ページの先頭へ


競技No. D40 - 10月14日 14:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25021 沖中 律雄 滋賀県 45m 44cm 1
60035 阿曽 豊 大阪市 40m 20cm 2
58027 新長 季之 名古屋市 38m 75cm 3
11048 本川 英広 埼玉県 36m 90cm 4
49018 伊藤 洋 仙台市 36m 40cm 5
62027 佐久間 徳一 神戸市 28m 19cm 6
18108 下仲 千 福井県 27m 69cm 7
01041 金子 敏 北海道 26m 16cm 8

ページの先頭へ


競技No. D41 - 10月14日 15:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
46032 小田 博文 鹿児島県 43m 65cm 1
28043 橋本 明城 兵庫県 39m 96cm 2
59020 加藤 丈士 京都市 34m 20cm 3
60037 正野 至誠 大阪市 27m 58cm 4
24029 北村 英志 三重県 26m 51cm 5
14041 福田 良昭 神奈川県 24m 27cm 6
39019 山下 博史 高知県 18m 08cm 7
55022 間船 始康 新潟市 10m 17cm 8

ページの先頭へ


競技No. D42 - 10月14日 15:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
33020 前原 孝一 岡山県 45m 68cm 1
42024 近藤 英明 長崎県 45m 38cm 2
41018 荒田 壽吉 佐賀県 39m 70cm 3
06022 大江 春男 山形県 38m 89cm 4
50017 星野 康晴 さいたま市 31m 46cm 5
36020 松浦 芳幸 徳島県 30m 41cm 6
47027 大川 吉彦 沖縄県 24m 70cm 7
58025 佐宗 邦彦 名古屋市 21m 41cm 8

ページの先頭へ


競技No. D43 - 10月15日 9:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
46029 花岡 利博 鹿児島県 50m 20cm 1
29016 阪口 和平 奈良県 36m 70cm 2
56021 櫻井 弘治 静岡市 34m 80cm 3
46030 佐久間 伸次 鹿児島県 28m 09cm 4
18106 松本 浩一 福井県 23m 37cm 5
20035 小林 実 長野県 22m 90cm 6
40036 松村 弘也 福岡県 22m 67cm 7
17023 藤井 知 石川県 19m 98cm 8

ページの先頭へ


競技No. D44 - 10月15日 9:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27059 藤野 光一 大阪府 41m 83cm 1
06018 橋 知宏 山形県 35m 81cm 2
25022 町田 義孝 滋賀県 29m 96cm 3
56023 藁科 祐次 静岡市 27m 59cm 4
49019 金ヶ崎 光男 仙台市 27m 39cm 5
18101 右近 明治 福井県 24m 36cm 6
66019 井手 栄 福岡市 23m 94cm 7
39020 尾崎 房 高知県 23m 29cm 8

ページの先頭へ


競技No. D45 - 10月15日 9:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
54015 山本 嘉則 相模原市 42m 70cm 1
21037 柘植 英泰 岐阜県 42m 11cm 2
07031 白岩 源一 福島県 38m 92cm 3
43022 橋口 正史 熊本県 34m 13cm 4
30019 古久保 喜朋 和歌山県 29m 40cm 5
14037 高橋 光義 神奈川県 27m 00cm 6
60038 帆足 昭雄 大阪市 21m 75cm 7
02024 中下 久男 青森県 14m 75cm 8

ページの先頭へ


競技No. D46 - 10月15日 9:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52036 向井 幸治 横浜市 48m 10cm 1
60040 渡辺 健次 大阪市 39m 86cm 2
27060 村田 貞男 大阪府 33m 77cm 3
39018 中澤 弘志 高知県 33m 13cm 4
56022 木村 志津男 静岡市 16m 21cm 5
18110 金嶋 勉 福井県 16m 01cm 6
38046 橋 照 愛媛県 15m 83cm 7
58026 日 文彦 名古屋市 12m 85cm 8

ページの先頭へ


競技No. D47 - 10月15日 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27056 織谷 孝司 大阪府 40m 52cm 1
41019 宮ア 義則 佐賀県 36m 71cm 2
34027 山持 信昭 広島県 33m 45cm 3
21038 市川 孝成 岐阜県 33m 08cm 4
43023 宮本 一市 熊本県 30m 69cm 5
20037 本藤 文雄 長野県 25m 44cm 6
59021 吉田 體 京都市 25m 24cm 7
24031 古川 好春 三重県 19m 99cm 8

ページの先頭へ


競技No. D48 - 10月15日 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13108 青木 義郎 東京都 39m 43cm 1
42027 中村 安男 長崎県 34m 98cm 2
43021 橘 敏郎 熊本県 31m 96cm 3
17024 角谷 伸三 石川県 30m 53cm 4
14036 松岡 憲二 神奈川県 24m 21cm 5
15029 小池 哲夫 新潟県 22m 44cm 6
38048 坂 稔 愛媛県 14m 40cm 7

ページの先頭へ


競技No. D49 - 10月15日 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
44019 広瀬 正男 大分県 35m 23cm 1
67015 黒木 健 熊本市 30m 85cm 2
22036 岩田 充 静岡県 30m 78cm 3
45021 川村 義幸 宮崎県 29m 35cm 4
04020 石川 芳民 宮城県 27m 50cm 5
28044 守山 賢二 兵庫県 26m 50cm 6
26017 澤井 寿治 京都府 19m 24cm 7

ページの先頭へ


競技No. D50 - 10月15日 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
65018 佐藤 将之 北九州市 34m 90cm 1
06019 井苅 武司 山形県 31m 27cm 2
18103 木下 達男 福井県 30m 55cm 3
05020 伊藤 國夫 秋田県 16m 54cm 4
07029 浅野 久男 福島県 15m 32cm 5
40035 今田 孝行 福岡県 11m 16cm 6
01037 藤田 章二 北海道 棄権

ページの先頭へ


競技No. D51 - 10月15日 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
51016 川上 利泰 千葉市 47m 48cm 1
25020 辰己 敦彦 滋賀県 40m 92cm 2
16026 堺井 重雄 富山県 34m 36cm 3
28046 島田 金一郎 兵庫県 32m 40cm 4
40034 野 守 福岡県 28m 27cm 5
45020 長野 卓寛 宮崎県 25m 63cm 6
18107 大野 幸一 福井県 24m 21cm 7

ページの先頭へ


競技No. D52 - 10月15日 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
66020 内野 道人 福岡市 28m 02cm 1
15030 下鳥 博 新潟県 25m 02cm 2
18105 松浦 藤信 福井県 24m 46cm 3
58028 加藤 保美 名古屋市 24m 02cm 4
37019 木村 譽範 香川県 23m 20cm 5
36017 武知 照毅 徳島県 18m 68cm 6
17025 市川 智英 石川県 16m 50cm 7

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

福井しあわせ元気大会のページに戻る