| 「 健 康 づ く り 応 援 の 店 」 登 録 店 一 覧 表(平成20年3月27日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【飲食店】 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井市、吉田郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター No. |
No. | 店 名 | カタカナ名 | 店の種類 | 店主名 | 所 在 地 | T E L | 営業時間 | 定休日 | 応援コース | ヘルシーサービスの実施コース(該当に○) | ヘルシーメニューの提供コース(献立数・単品数) | 栄養成分表示(数) | バランスメニュー(献立数) | 料理の種類 | ホームページアドレス(URL) | 登録日 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ご飯量 | 別添え | 半量 | 塩分変更 | かけ醤油 | 高齢者 | 宅配 | サンプル | バリアフリー | 伝承料理 | 野菜おかわり | 禁煙 | 情報提供 | 野菜献立 | 野菜単品 | 緑献立 | 緑単品 | Ca献立 | Ca単品 | Fe献立 | Fe単品 | En献立 | 脂肪献立 | 塩分献立 | 1食分 | 単品 | 1コース | 惣菜単品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 喫茶 狩人 | キッサカリウド | 飲食 | かもん きみえ 掃部 貴美枝 |
福井市二の宮1丁目6‐20 | 0776‐25‐0964 | AM9:00~PM8:00 (土曜日はAM9:00~PM7:00) |
日曜日・祝日 |
3 | ○ | 10 | 喫茶 | H14.5.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | (有)ヨーロッパ軒総本店 | ヨーロッパケンソウホンテン | 飲食 | 高島 範行 | 福井市順化1丁目7‐4 | 0776‐21‐4681 | 11:00~20:00 | 火曜日 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 2 | 洋食 | http://homepage2.nifty.com/yo-roppaken/ | H14.6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 千山閣 | センザンカク | 飲食 | 高島 辰夫 | 福井市西方2丁目4‐3 | 0776‐22‐8059 | 11:30~14:00 17:00~23:30 |
第3火曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 焼肉 | H14.6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ヨーロッパ軒城町支店 | ヨーロッパケンシロマチシテン | 飲食 | 高島 彰夫 | 福井市大手2丁目12‐7 | 0776‐21‐4687 | 11:00~14:00 17:00~20:00 |
日曜日・祝日 |
1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 洋食 | H14.6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ヨーロッパ軒みゆき分店 | ヨーロッパケンミユキシテン | 飲食 | 宮腰 勝治 | 福井市城東2丁目13‐15 | 0776‐21‐4683 | 11:00~20:00 配達は 11:00~14:00 17:00~20:00 |
火曜日 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 2 | 洋食 | H14.6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | (株)寿々屋 | スズヤ | 飲食 | 宗京 本耕 | 福井市順化1丁目10‐20 | 0776‐22‐3721 | 11:00~22:00 | 日曜日・祝日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 和食 | http://www1.fctv.ne.jp/~suzuya/ | H14.6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | (株)ヤングヨーロッパ ヨーロッパ軒豊島分店 |
ヤングヨーロッパヨーロッパケントヨシマブンテン | 飲食 | 南 哲夫 | 福井市豊島2丁目3‐3 | 0776‐21‐4608 | 11:00~20:30 | 火曜日 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 2 | 洋食 | H14.6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | ヨーロッパ軒花堂分店 | ヨーロッパケンハナンドウブンテン | 飲食 | 石 範夫 | 福井市西谷1丁目1603 | 0776‐35‐4500 | 11:00~16:00 17:00~20:30 |
火曜日 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 2 | 洋食 | H14.6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | (有)サンキダヨーロッパ ヨーロッパ軒木田分店 |
サンキダヨーロッパヨーロッパケンキダブンテン | 飲食 | 大杉 昭夫 | 福井市木田町1713 | 0776‐35‐4688 | 11:00~15:00 17:00~20:00 |
火曜日 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 洋食 | http://www1.fctv.ne.jp/~insyokuf/ | H14.6.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | ジャーマンぽてと和田中本店 | ジャーマンポテトワダナカホンテン | 飲食 | 宮崎 節郎 | 福井市和田中東2丁目2223番地 | 0776‐27‐7762 | 11:30~23:00 | 火曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 洋食 | H14.6.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | ジャーマンぽてと西洋亭 | ジャーマンポテトセイヨウテイ | 飲食 | 宮崎 節郎 | 福井市北四ッ居2丁目113番地 | 0776‐53‐9535 | 11:30~22:00 | 月曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 洋食 | H14.6.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | ヨーロッパ軒 三郎丸分店 | ヨーロッパケンサブロウマルブンテン | 飲食 | 村田 昭彦 | 福井市三郎丸町1丁目1315番地 | 0776‐27‐0230 | 11:00~20:00 | 火曜日 第1月曜日 |
1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 2 | 洋食 | H14.6.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | ヨーロッパ軒 花月分店 | ヨーロッパケンカゲツブンテン | 飲食 | 酒井 秀敏 | 福井市花月2丁目3‐18 | 0776‐21‐4684 | 11:00~14:00 16:00~20:00 (電話受付は14:00~16:00) |
火曜日 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 3 | 洋食 | H14.6.26 | 14:00~16:00も電話受付可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | ヨーロッパ軒やしろ支店 | ヨーロッパケンヤシロシテン | 飲食 | 高畠 重蔵 | 福井市渕4丁目1108番地 | 0776‐35‐0466 | 11:00~21:00 | 火曜日 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 2 | 洋食 | H14.7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | (有)ヨーロッパ軒 大宮分店 | ヨーロッパケン大宮分店 | 飲食 | 山口 勝 | 福井市大宮3丁目14‐11 | 0776‐24‐4198 | 10:00~21:00(平日15:00~17:00休憩) | 火曜日午後 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 洋食 | H14.7.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 福井県職員会館 | フクイケンショクインカイカン | 飲食 | 寺下 玉幸 | 福井市松本3丁目16‐10 | 0776‐26‐0111 | 8:00~17:00 (10:30~14:00) |
第2・4日曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 和洋食 | H14.7.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 浅田クッキングスクール | アサダクッキングスクール | 飲食 | 浅田 容子 | 福井市町屋1丁目5‐31 | 0776‐25‐3605 | 10:00~20:30 | 日曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 和洋食 | http://www.asada-cooking.com/ | H14.7.18 | 健康ランチの販売は 水曜日のみ(11:30~13:30) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 軽食・喫茶 畦 | ケイショクキッサアゼ | 飲食 | 田嶋 泰 | 福井市三十八社町12-13-1 | 0776‐38‐1418 | 14:00~0:00 | 水曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 軽食 | H14.7.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 越前そば 佐佳枝亭 | エチゼンソバサカエテイ | 飲食 | 森下 龍男 | 福井市順化1-24‐1 | 0776‐21‐0533 | 10:00~21:00 | 年中無休 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | めん類 (そば・うどん) |
H14.7.23 | メニュー表の変更時に栄養成分表示予定 (現在、エネルギーのみメニュー表に表示) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 手打そば 風りん亭 | テウチソバフウリンテイ | 飲食 | 川原 孝志 | 福井市新田塚1丁目70-32 | 0776-21-6223 | 11:00~20:00 | 水曜日 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | めん類(そば) | http://www.sugukuru.net/fuurintei | H14.8.7 | 各種宴会承ります。(4名~20名様) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | (株)ユアーズホテル レストラン 水仙 |
ユアーズホテルレストランスイセン | 飲食 | 谷川 和彦 | 福井市和田中町船橋7-1 済生会病院内 |
0776-28-6162 | 平日8:30~19:00 土 8:30~17:00 日・祝日 10:00~17:00 |
なし | 3 | 21 | 和洋食 | H14.10.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | レストラン サニーサイド | サニーサイド | 飲食 | 天谷 菜海 | 吉田郡永平寺町兼定島34 | 0776‐61‐3230 | 10:00~21:00 ラストオーダー20:30 |
火曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 和洋食 | http://www.amaya.ac.jp | H15.3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | つるき宝永支店 | ツルキホウエイシテン | 飲食 | 宮川 輝雄 | 福井市宝永1丁目14‐22 | 0776‐24‐7273 | 11:00~21:00 | 水曜日 | 3 | ○ | ○ | ○ | 29 | 4 | 麺類、丼物、各種定食 | H15.3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 割烹 むさしの | カッポウムサシノ | 飲食 | 橋本 圭生 | 吉田郡永平寺町御公領1005 | 0776‐61‐6258 | 11:30~14:00 17:00~22:00 |
日曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 和食 | H15.3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 洋膳 やまむら亭 | ヨウゼンヤマムラテイ | 飲食 | 山村 裕吏 | 吉田郡永平寺町御公領903 | 0776‐61‐3600 | 11:30~14:00 17:00~22:00 |
水曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 洋食 | H15.3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46 | 幸家 | サチヤ | 飲食 | 久保 博 | 吉田郡永平寺町京善41‐53‐1 | 0776‐63‐1167 | 10:00~20:00 | 水曜日 | 3 | 11 | 和洋食(とうふ・ごま豆腐料理) | http://www.koshinfoods.co.jp/ | H15.3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 48 | 福井大学医学部附属病院食堂 | フクイダイガクイガクブフゾクビョウインショクドウ | 飲食 | 村山 正信 | 吉田郡永平寺町下合月23字蛇久保28 | 0776‐61‐1785 | 8:00~19:30 (オーダーストップ19:15) |
12月30日~1月3日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 和洋食 | H15.7.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 49 | コミュニティーリゾート リライム | コミュニティーリゾートリライム | 飲食 | 寺田 清光 | 福井市開発町6-6-1 | 0776-52-5400 | 11:00~1:00 | なし | 3 | 全て | 和食 | H15.9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50 | 中華のチャイナー | チュウカノチャイナ | 飲食 | 森本 晋市 | 福井市大願寺2-6-6 | 0776-23-3901 | 11:00~21:00 | 火曜日 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 中華料理 | H15.11.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | 味処 庄屋 | アジドコロショウヤ | 飲食 | 牛島 正一 | 福井市中央1-12-3 | 0776-23-0915 | 11:30~10:30 | 日曜日 | 3 | 22 | 和食 | H16.1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 52 | 会津喜多方ラーメン蔵 福井県立大学前店 |
アイズキタカタラーメンクラフクイケンリツダイガクマエテン | 飲食 | 山本 一郎 | 吉田郡永平寺町兼定島11-50-2 | 0776‐61‐0762 | 11:00~1:00 (日・祝日11:00~0:00) | 年中無休 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ラーメン | http://www.kitakata.co.jp/kura/ index.htm#Label2 |
H16.1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 53 | 会津喜多方ラーメン蔵 板垣店 | アイズキタカタラーメンクライタガキテン | 飲食 | 山本 一郎 | 福井市木田2-2106 | 0776‐34‐9071 | 11:00~0:00 | 年中無休 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ラーメン | http://www.kitakata.co.jp/kura/ index.htm#Label2 |
H16.1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 55 | カフェ&カジュアル居酒屋 風 | カフェアンドカジュアルイザカヤフウ | 飲食 | 安川 敬一 | 福井市花堂南1-5-25 | 0776‐33‐1504 | 8:00~0:00 | 日曜・祝日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 和洋食 | H16.1.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 56 | 三国屋 | ミクニヤ | 飲食 | 室谷 昌宏 | 福井市大手2-15-8 | 0776‐22‐3019 | 11:00~20:30 | 日曜・祝日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 麺類(そば・うどん) | H16.1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 58 | やっこ | ヤッコ | 飲食 | 野村 勝治 | 福井市足羽1-14-21 | 0776‐36‐3730 | 11:00~21:00 | 水曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | めん類(そば・うどん) | H16.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 59 | ココス 運動公園店 | ココスウンドウコウエンテン | 飲食 | 瀧本 哲央 | 福井市福1-2911 | 0776‐33‐7213 | 10:00~24:00 | 年中無休 | 3 | 全て | 全て | 和洋食 | H16.2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60 | ココス 堀ノ宮店 | ココスホリノミヤテン | 飲食 | 東條 智武 | 福井市文京6-3307 | 0776‐28‐7680 | 10:00~2:00 (土日祝 8:00~2:00) |
なし | 3 | 全て | 全て | 和洋食 | H16.2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61 | ココス 西方店 | ココスニシカタテン | 飲食 | 山崎 智之 | 福井市西方2-201 | 0776‐28‐7682 | 10:00~24:00 (土日祝 8:00~24:00) |
なし | 3 | 全て | 全て | 和洋食 | H16.2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 62 | ココス 開発店 | ココスカイホツテン | 飲食 | 吉村 淳司 | 福井市開発町9-3-1 | 0776‐52‐6180 | 10:00~2:00 (土日祝 8:00~2:00) |
年中無休 | 3 | 全て | 全て | 和洋食(ハンバーグ類) | H16.2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | ココス ベル店 | ココスベルテン | 飲食 | 河合 正樹 | 福井市江端町14-1-1 | 0776‐38‐9063 | 10:00~24:00 | 無し | 3 | 全て | 全て | 和洋食 | H16.2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | メリケン屋 御幸店 | メリケンヤミユキテン | 飲食 | 中山 三郎 | 福井市御幸4丁目2001 | 0776-22-2562 | 11:30~22:00 | なし | 3 | 3 | お好み焼き、焼きそば | H16.6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | レストラン クルール | レストランクルール | 飲食 | 佐々木 雅啓 | 福井市月見2-4-1 日赤病院内 |
0776-34-7706 | 8:00~20:00 | 1月1、2、3日 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 | 10 | 和洋食 | H16.6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 66 | レストラン さくら | レストランサクラ | 飲食 | 宇坪 啓造 | 福井市四ツ井2丁目8-1 県立病院内2F |
0776-54-5775 | 8:00~19:00 | 無休 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 3 | 和洋食 | H16.6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 68 | そば匠 太郎兵衛 | ソバショウタロベエ | 飲食 | 内海 太郎 | 福井市宝永3-4-10 福井予備校ビル1F |
080-3048-4663 | 11:00~14:00 17:00~20:00 |
日曜日 (火曜日は昼のみの営業) |
3 | 3 | おろしそば | http://www.geocities.jp/tarobei_soba/ | H16.7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 69 | レストラン やまよし | レストランヤマヨシ | 飲食 | 山田 定義 | 福井市西谷1丁目1702 | 0776‐36‐6322 | 11:00~20:30 | 月曜日 | 2 | 8 | 和・洋食 | H16.10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 70 | レストラン ジャルダン | レストランジャルダン | 飲食 | 西川 早苗 | 福井市文京4-28‐16 | 0776‐29‐0026 | 11:30~14:30 (ラストオーダー13:30) 17:00~21:30 (ラストオーダー20:00) |
月曜日 第1火曜日(不定休) |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | フランス料理 | http://www.jarudan.com | H16.11.1 | 期間限定ランチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 74 | スガキヤ パリオ福井店 | スガキヤパリオフクイテン | 飲食 | 田村 麗子 | 福井市松城町12-7 パリオシティ2F |
0776‐27‐5848 | AM10:00~ PM8:00 (パリオCITYに準ずる) |
年中無休 (パリオCITYに準ずる) |
3 | 5 | 3 | めん類、ソフトクリーム類 | http://www.pario.jp/ | H16.12.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 75 | そば蔵山奥西村屋 | ソバグラヤマオクニシムラヤ | 飲食 | 谷 孝一 | 福井市みのり4-1-18 | 0776‐35‐9155 | AM11:00~ PM8:00 |
月曜日 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 19 | 5 | 日本そば | H16.12.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | (有)西村屋 足羽店 | ニシムラヤアスワテン | 飲食 | 前田 重夫 | 福井市足羽1丁目9-1 | 0776‐36‐1820 | AM11:00~ PM8:30 |
水曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | うどん、そば | H17.2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 四ヶ浦屋 | シガウラヤ | 飲食 | 織田 栄偉値 | 福井市足羽1丁目26-6 | 0776‐36‐3519 | AM11:00~ PM8:30 |
水曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | うどん、そば、丼物 | H17.2.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 79 | (有)笏谷そば | シャクダニソバ | 飲食 | 梅田 武志 | 福井市足羽4-5-10 | 0776‐36‐0476 | AM11:00~ PM8:00 |
火曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | そば、うどん | H17.2.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 80 | (有)笏谷そば 福井西武店 | シャクダニソバダルマヤセイブテン | 飲食 | 梅田 武志 | 福井市中央1-8-1 | 0776‐27‐2877 | AM10:30~ PM7:00 |
福井西武に準ずる | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | そば、うどん | H17.2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 81 | 有限会社 越前そば松尾 | ユウゲンカイシャエチゼンソバマツオ | 飲食 | 松尾 二三夫 | 福井市成和2丁目308 | 0776‐25‐0768 | 11:00~20:00 | 不定休 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 麺類、丼物、中華 | H17.2.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 82 | 集集 | シュウシュウ | 飲食 | 血原 藤徳 | 福井市中央1丁目10-25 | 0776‐21‐3562 | 11:00~21:00 | 不定休 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 中華、ラーメン、ヤキメシ、ギョーザ | H17.2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 83 | 日の出西村屋 | ヒノデニシムラヤ | 飲食 | 木下 喜博 | 福井市日之出5丁目5-21 | 0776‐54‐4410 | AM11:00~ PM8:30 |
水曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 麺類、丼物、定食、セットメニュー | H17.2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 84 | 喰い処 たからそう | クイドコロタカラソウ | 飲食 | 宝山 洋 | 福井市大宮5丁目13-26 | 0776‐25‐3950 | AM11:00~ PM9:00 |
水曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ごはん、めん料理 | H17.2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 85 | 味処 和泉屋 | アジドコロイズミヤ | 飲食 | 清水 禎治 | 福井市光陽4丁目1-23 | 0776‐22‐3092 | AM11:00~ PM9:00 |
水曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | そば、うどん、ラーメン、丼物、定食 | H17.2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 86 | 丸仙 花堂支店 | マルセンハナンドウシテン | 飲食 | 前田 重雄 | 福井市花堂2丁目14-35 | 0776‐35‐0661 | AM11:00~ PM8:30 |
水曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 麺類、丼物 | H17.2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 87 | 成田屋 | ナリタヤ | 飲食 | 成田 宏 | 福井市春日2丁目9-24 | 0776‐36‐1453 | AM11:00~ PM10:00 |
水曜日 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 麺類、丼物、洋食 | H17.3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 89 | 見吉屋 | ミヨシヤ | 飲食 | 大谷 幹夫 | 福井市順化1丁目11-3 | 0776‐23‐3448 | AM11:00~ PM8:30 祭日AM11:00~PM4:00 |
日曜日(日、月連休の場合は月曜日も休業) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | そば、うどん、中華、ご飯物(丼)定食類 | H17.3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 90 | 日本料理 えちぜん本店 | ニホンリョウリエチゼンホンテン | 飲食 | 白崎喜久 | 福井市文京7丁目11-1 | 0776-27-1660 | AM11:00~ PM24:00 | 年中無休 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 和食 | http://www.atom-corp.co.jp/ | H17.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 91 | ラ・アモーレ大和田店 | ラ・アモーレオオワダテン | 飲食 | 西端和人 | 福井市大和田町32-24 | 0776-57-2345 | AM11:00~ PM22:00 (ラストオーダー21:30) | 年中無休 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | イタリアン | http://www.atom-corp.co.jp/ | H17.3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 92 | ラ・アモーレ飯塚店 | ラ・アモーレイイヅカテン | 飲食 | 中村潤也 | 福井市飯塚町11-127 | 0776-34-6118 | AM11:00~ PM22:00 | 年中無休 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | イタリアン | http://www.atom-corp.co.jp/ | H17.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 93 | カルビ大将文京店 | カルビタイショウブンキョウテン | 飲食 | 加藤恵子 | 福井市文京7丁目11-7 | 0776-26-3115 | AM11:00~ PM25:00 (ラストオーダー24:00) | 年中無休 | 2 | 4 | 焼肉 | http://www.atom-corp.co.jp/ | H17.3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 94 | カルビ大将新保店 | カルビタイショウシンボテン | 飲食 | 斎藤和恵 | 福井市新保町7-20 | 0776-54-5003 | AM11:00~ PM25:00 | 年中無休 | 2 | 4 | 焼肉 | http://www.atom-corp.co.jp/ | H17.3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 95 | かつ時若杉店 | カツトキワカスギテン | 飲食 | 鈴木仁 | 福井市若杉3-1705 | 0776-34-1300 | AM11:00~ PM23:00 | 年中無休 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | とんかつ | http://www.atom-corp.co.jp/ | H17.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 96 | 海鮮アトム若杉店 | カイセンアトムワカスギテン | 飲食 | 手嶋和巳 | 福井市若杉3-1703 | 0776-33-3824 | AM11:00~ PM23:00 | 年中無休 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 廻転寿司 | http://www.atom-corp.co.jp/ | H17.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 97 | 海鮮アトム大和田店 | カイセンアトムオオワダテン | 飲食 | 佐々木敏弘 | 福井市大和田町32-24 | 0776-57-2568 | AM11:00~ PM23:00 | 年中無休 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 廻転寿司 | http://www.atom-corp.co.jp/ | H17.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 98 | 海鮮アトム新保店 | カイセンアトムシンボテン | 飲食 | 斎藤敏賀須 | 福井市新保町7-20 | 0776-53-8300 | AM11:00~ PM23:00 | 年中無休 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 廻転寿司 | http://www.atom-corp.co.jp/ | H17.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 99 | 海鮮アトム和田店 | カイセンアトムワダテン | 飲食 | 山本浩隆 | 福井市和田東2-1102 | 0776-23-5464 | AM11:00~ PM23:00 | 年中無休 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 廻転寿司 | http://www.atom-corp.co.jp/ | H17.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 101 | 海鮮アトム本店 | カイセンアトムホンテン | 飲食 | 中屋敷正美 | 福井市大宮2丁目22-20 | 0776-25-2482 | AM11:00~ PM25:00 | 年中無休 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 廻転寿司 | http://www.atom-corp.co.jp/ | H17.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
