衛星車載局 概要
![]()
衛星車載局 仕様
「用語解説」[アンテナ装置]
| 反射鏡部 | オフセットパラボラ 有効開径1.8m |
| 駆動部 | 電動/手動 |
| 衛星捕捉 | GPS等各種センサー及び送受信装置受信偏波特性比較機による完全自動衛星捕捉が可能 |
[送受信装置]
| 画像系電力増幅部 | 飽和最大出力300W以上(TWT) |
| 個別通信系電力増幅部 | 飽和最大出力 40W以上(SSPA) |
[端局装置]
| 実装チャンネル数 | 個別通信回線用 4CH 一斉指令用 1CH 動画(アナログ)送信用 1CH 動画(アナログ)受信用 1CH デジタル画像送受信用 1CH |
| TV変調部,復調部 | フル/ハーフ トランスポンダ切替可能 |
| デジタル画像変復調部 | 64kbps/384kbps切替可能 |
[一斉指令装置]
| 一斉指令 | 衛星系端末局向けに音声・FAXによる発令可能 |
| 種別 | 全対象局一斉,全市町村一斉,全消防一斉,地域/区分指定,個別局指定 |
[電源設備]
| 発動発電機 | 車両搭載 発電容量17kVA、ディーゼル機関 |
[車両]
| エンジン | ディーゼル機関,最大出力200ps |
| 駆動方式等 | 4輪駆動 ABS付 |
| 乗車定員 | 5名 |
[その他端末装置]
| 衛星自動車電話 | 衛星携帯・自動車電話対応 |
| 簡易画像伝送装置 | 50GHz帯回線構成での画像伝送 |
| 60MHz帯全県移動車載型無線装置 | 単信プレストーク方式 |
| 150MHz帯第二全県移動車載型無線装置 | 複信方式(又は半複信方式) |
![]()
写真の紹介




(外観1) (外観2) (正面) (側面) (背面)
(操作部)
![]()
出動の記録
日付 |
目的 |
活動内容 |
| 平成11年 3月 | 中国人集団密入国事件 | 県警の要請により,大飯町でおきた中国人集団密入国事件の現地映像を、デジタル準動画で県警本部に送信 |
| 平成11年10月 | ねんりんピック '99ふくい | サンドーム福井で行われた開会式の模様を全国に送信 |
| 平成16年 2月 | 大長山遭難救助 | ヘリによる救助活動等の映像を、県庁および対策本部等へ送信 |
| 平成16年 7月 | 平成16年 福井豪雨 | 足羽川の増水状況および緊急消防援助隊によるヘリTV映像を、県庁および消防庁等へ送信 |
訓練の記録
日付 |
目的 |
訓練内容 |
| 平成10年10月 | 近畿府県合同防災訓練 | 災害現場の映像を災害対策本部(県庁)に送る映像送信訓練を実施 |
| 平成11年 3月 | 原子力防災訓練 | 県警ヘリテレからの映像を受け、現地災害対策本部へ送信する映像送信訓練を実施 |
| 平成11年 9月 | 福井県総合防災訓練 | 映像送信訓練を実施 |
| 平成11年10月 | 石油コンビナート等防災訓練 | 県警ヘリテレからの映像を受け、現地災害対策本部へ配信訓練を実施 |
| 平成12年 3月 | 原子力防災訓練 | 避難所での住民の避難状況等の映像を、災害対策本部等へ送信する映像送信訓練を実施 |
| 平成12年 5月 | 九頭竜川水系水防演習 | 通信基地の設置訓練を実施 |
| 平成12年 9月 | 福井県総合防災訓練 | 訓練状況を撮影し、現地災害対策本部へ配信訓練を実施 |
| 平成13年 3月 | 原子力防災訓練 | 避難所での住民の避難状況等の映像を、災害対策本部等へ送信する映像送信訓練を実施 |
| 平成13年 9月 | 福井県総合防災訓練 | 通信基地の設置訓練を実施 |
| 平成14年 3月 | 原子力防災訓練 | 避難所での住民の避難状況等の映像を、災害対策本部等へ送信する映像送信訓練を実施 |
| 平成14年 9月 | 福井県総合防災訓練 | 通信基地の設置訓練を実施 |
| 平成14年11月 | 原子力防災訓練 | 避難所2箇所での住民の避難状況等の映像を、災害対策本部等へ送信する映像送信訓練を実施 |
| 平成15年 3月 | 石油コンビナート等防災訓練 | 通信基地の設置訓練を実施 |
| 平成15年 8月 | 福井県総合防災訓練 | 通信基地の設置訓練を実施 |
| 平成15年11月 | 原子力防災訓練 | 避難所での住民の避難状況等の映像を、災害対策本部等へ送信する映像送信訓練を実施 |
| 平成17年 3月 | 原子力防災訓練 | 避難所での住民の避難状況等の映像を、災害対策本部等へ送信する映像送信訓練を実施 |
| 平成17年 8月 | 福井県総合防災訓練 | 通信基地の設置訓練を実施 |
| 平成17年11月 | 国民保護実動訓練 | オフサイトセンター内の映像を、災害対策本部、避難所等へ送信する映像送信訓練を実施 |
| 平成18年 5月 | 石油コンビナート等防災訓練 | 通信基地の設置訓練を実施 |
| 平成18年 9月 | 福井県総合防災訓練 | 通信基地の設置訓練を実施 |
| 平成18年11月 | 原子力防災訓練 | オフサイトセンター内の映像を、災害対策本部、避難所等へ送信する映像送信訓練を実施 |
| 平成19年 8月 | 福井県総合防災訓練 | 通信基地の設置訓練を実施 |
| 平成19年11月 | 原子力防災訓練 | オフサイトセンター内の映像を、災害対策本部、避難所等へ送信する映像送信訓練を実施 |
![]()
|
|
|
「インターふくい」画面に戻る→
|
| このホームページの内容に関するお問い合わせは、安全環境部危機対策・防災課までお願いします。 |
| TEL (0776)20-0311 |