No. |
製品・技術名 |
会社名 |
テーマ |
|
|---|---|---|---|---|
| 010 | 溶接ロボットケーブル | 倉茂電工㈱ | 自動車 | |
| 023 | 工作機械の刃具取り付け装置 | ㈱オーエムエンジニアリング | 自動車 | |
| 027 | 微小角形チップ固定抵抗器 | パナソニックエレクトロニックデバイスジャパン㈱回路部品ディビジョン(森田工場) | 携帯電話 | |
| 028 | 積層セラミックコンデンサ | ㈱福井村田製作所 | 携帯電話 | |
| 030 | 微小抵抗器など精密電子部品の自動化ライン用テープ | ㈱金津技研 | 携帯電話 | |
| 050 | 高放熱回路基板材料(金属基板) | 日東シンコー㈱ | マイホーム | |
| 060 | シートヒーター(蓄熱式ホット座布団、医療用など) | ㈲トップテクノ | マイホーム | |
| 071 | 防犯用赤外線センサ | オフロム㈱ | マイホーム | |
| 079 | 路面の凍結・積雪状態を監視するセンサー | 山田技研㈱ | 町並み | |
| 085 | モニュメント型風力発電機 | (協)プロード | 町並み | |
| 086 | 水中ポンプ用フロートスイッチ | 倉茂電工㈱ | 町並み | |
| 165 | 赤外線コードレスマイクロホン | ㈱テクニカフクイ | 観光・レジャー | |
| 169 | 非接触電力伝送装置 | 北伸電機㈱ | 機械・ソフトウェア |
W・・・世界シェア (例)
→世界シェア1位
→世界シェア50%
D・・・国内シェア (例)
→国内シェア1位
→国内シェア50%
※シェア順位、%は、掲載企業調べによるものです。