No. |
製品・技術名 |
会社名 |
テーマ |
|
|---|---|---|---|---|
020 |
緩み止め機能付きナット(高品質精密切削加工技術) | ㈱フクオカラシ | 自動車 | |
| 032 | 携帯電話ボディの装飾技術 | ㈱秀峰 | 携帯電話 | |
| 038 | スポーツ用淡色偏光サングラス | ㈱コンベックス | スポーツ | |
| 098 | チタンの微細精密部品加工 | ㈱西村金属 | 町並み | |
| 129 | 視力補正用高屈折偏光レンズ | ㈱ホプニック研究所 | ファッション | |
| 130 | 高屈折率プラスチックレンズ | ㈱アサヒオプティカル | ファッション | |
| 131 | ポリカーボネート樹脂レンズ用一液型ハードコート液 | ㈱アサヒオプティカル | ファッション | |
| 133 | ロー付け工程のないチタンメガネフレーム | 浜本テクニカル㈱ | ファッション | |
| 134 | 形状記憶合金の直接接合技術 | 増永眼鏡㈱ | ファッション | |
| 135 | カラー18金製 メガネフレーム | 福井めがね工業㈱ | ファッション |
W・・・世界シェア (例)
→世界シェア1位
→世界シェア50%
D・・・国内シェア (例)
→国内シェア1位
→国内シェア50%
※シェア順位、%は、掲載企業調べによるものです。